La barrera Pujol MCH, es una barrera de uso muy intensivo, capaz de gestionar pasajes útiles de hasta 8 metros. Gracias a la amplia gama de accesorios, la luz intermitente integrada y la preinstalación para fotocélulas, son ideales para cualquier contexto.
Nueva central de mando Merak BM, pantalla de programación y receptor de radio bicanal incorporado, montada en la parte superior del equipo para facilitar el acceso.
Grado de protección IP54 y nuevo diseño
Sistema de finales de carrera con regulación electrónica que facilita la instalación y garantiza la máxima precisión de movimiento.
Sistema de alimentación de emergencia con baterías, instalable en el equipo
Características principales de la Barrera Pujol MCH
- Sistema de alimentación de emergencia con baterías, instalable en el equipo.
- Sistema de finales de carrera con regulación electrónica que facilita la instalación y garantiza la máxima precisión de movimiento.
- Central de mando situada en una posición fácilmente accesible y separada de la parte mecánica.
Barrera Pujol Starline Pro características
| Alimentación: | 230V±10% 50/60Hz(*) |
| Potencia absorbida: | 300W |
| Absorción (con accesorios): | 1 A |
| Lubricación interna: | Grasa permanente |
| Par máx.: | 600 Nm |
| Tiempo de apertura: | 6s (5-6m), 8s (8m) |
| Longitud mástil: | 5-6m (MCH6) de 6m a 8m (MCH8) |
| Reacción al impacto: | encoder |
| Desbloqueo manual mecánico: | llave personalizada |
| Tipo de asta: | rectangular/rotonda |
| Fines de carrera: | eléctricos, incorporados y regulables electrónicamente |
| Tipo de uso | uso continuo |
| Temperatura de funcionamiento: | de -20°C a +55°C |
| Grado de protección: | IP 24 |
| Peso del automatismo (sin asta): | 58 Kg (MCH6) 68 Kg (MCH8) |
| Dimensions: | Véase la fg. A |
| Aislamiento red/baja tensión: | > 2MOhm 500V |
| Rigidez dieléctrica: | mains/low voltage 3750V~ for 1 minute |
| Corriente de salida motor: | 25A max (MCH6) 30A max (MCH8) |
| Temperatura intervención ventilador: |
80°C |
| Alimentación accesorios: | 24V~ (180 mA max absorption) |
| Luz de aviso de cancela abierta: | 24V~ 3W max |
| Luz intermitente: | 24V~ 25W max |
| Fusibles: | véase la fgura I-L |
| N° de combinaciones | 4 mil millones |
| N° máx. de radiomandos memorizables |
63 |




